| Замена экрана | 2500 — 2500 руб. | 
| Замена разъёма | 800 — 800 руб. | 
| Ремонт платы | 1800 — 1800 руб. | 
| Замена блока питания | 1800 — 1800 руб. | 
| Замена блока формирования изображения | 1800 — 1800 руб. | 
| Замена ламп подсветки | 2200 — 2200 руб. | 
| Замена инвертора | 1800 — 1800 руб. | 
| Ремонт ТВ-тюнера | 1800 — 1800 руб. | 
| Ремонт блока управления | 500 — 500 руб. | 
| Ремонт разъёма | 800 — 800 руб. | 
| Перепрошивка | 1500 — 1500 руб. | 
| Замена оперативной памяти | 300 — 300 руб. | 
| Замена жесткого диска на SSD | 500 — 500 руб. | 
| Замена жесткого диска | 500 — 500 руб. | 
| Замена материнской платы | 800 — 800 руб. | 
| Замена звуковой карты | 500 — 500 руб. | 
| Замена видеокарты | 500 — 500 руб. | 
| Замена блока питания | 500 — 500 руб. | 
| Замена CD/DVD | 500 — 500 руб. | 
| Замена процесора (CPU) | 600 — 600 руб. | 
| Перепрошивка BIOS | 1200 — 1200 руб. | 
| Замена матрицы | 1200 — 1200 руб. | 
| Ремонт видеочипа | 2500 — 2500 руб. | 
| Замена корпуса | 500 — 500 руб. | 
| Замена CD/DVD-привода | 800 — 800 руб. | 
| Ремонт петель крышки | 500 — 1800 руб. | 
| Замена оперативной памяти | 300 — 300 руб. | 
| Ремонт клавиатуры | 800 — 800 руб. | 
| Замена видеочипа | 2500 — 3500 руб. | 
| Ремонт тачпада | 500 — 500 руб. | 
| Замена жёсткого диска | 300 — 300 руб. | 
| Замена рамки экрана | 500 — 1200 руб. | 
| Ремонт материнской платы | 1200 — 1200 руб. | 
| Замена лампы подсветки | 1200 — 1200 руб. | 
| Замена USB-порта | 1200 — 1200 руб. | 
| Замена SSD-диска | 500 — 500 руб. | 
| Замена верхней панели | 800 — 1200 руб. | 
| Ремонт системы охлаждения | 1000 — 1000 руб. | 
| Замена звуковой карты | 1200 — 1200 руб. | 
| Замена материнской платы | 1200 — 1200 руб. | 
| Замена жесткого диска на SSD | 500 — 500 руб. | 
| Замена разъёмов | 800 — 800 руб. | 
| Ремонт электроники | 1200 — 1200 руб. | 
| Замена клавиатуры | 800 — 800 руб. | 
| Сушка ноутбука | 800 — 800 руб. | 
| Замена блока питания | 500 — 500 руб. | 
| Восстановление цепей питания | 1800 — 1800 руб. | 
| Ремонт или чистка после залития жидкостью | 1800 — 1800 руб. | 
| Замена батарейки BIOS | 500 — 500 руб. | 
| Замена шлейфа | 1200 — 1200 руб. | 
| Замена процессора | 500 — 500 руб. | 
| Замена или установка модуля Wi-Fi | 500 — 500 руб. | 
| Замена аккумулятора | 500 — 500 руб. | 
| Замена динамиков | 800 — 800 руб. | 
| Перепрошивка BIOS | 1200 — 1200 руб. | 
| Замена разъёма | 800 — 800 руб. | 
| Замена конвертера | 800 — 800 руб. | 
| Ремонт блока питания | 1200 — 1200 руб. | 
| Замена инвертора | 1200 — 1200 руб. | 
| Замена лампы подсветки | 1200 — 1200 руб. | 
| Ремонт системной платы | 1200 — 1200 руб. | 
 
             
             
             
            